[TR24][OF] Andrea Albanese - Acrostico - 2024 (Ambient | IDM | Glitch)

Ответить на тему
Статистика раздачи
   
 
Автор Сообщение

Kon912 ®

Пол: Не указан

Зарегистрированный: 9 месяца 18 дня

Сообщений: 3093

Создавать темы 14-Фев-2024 18:12 | #1 · Автор

[Цитировать]



Andrea Albanese

Acrostico


Формат записи | Источник записи: [TR24][OF]
Наличие водяных знаков: Нет
Год издания релиза: 2024
Жанр: Ambient | IDM | Glitch
Лейбл: Eklero
• Каталог №: LKTRD004R
Продолжительность: 01:42:06
Источник: WEB релиз: ссылка
Контейнер: FLAC (*.flac) • Тип рипа: tracks
Наличие сканов: front
Разрядность: 24/44,1 • Количество каналов: 2.0 • Формат: PCM

• Треклист •



01 - A101 (00:00:32)
02 - A102 (00:05:33)
03 - A103 (00:03:30)
04 - A104 (00:02:29)
05 - A105 (00:07:02)
06 - A106 (00:05:46)
07 - A107 (00:00:42)
08 - A108 (00:07:23)
09 - A109 (00:04:13)
10 - A110 (00:00:32)
11 - A111 (00:01:40)
12 - A112 (00:03:25)
13 - A113 (00:06:31)
14 - A114 (00:05:15)
15 - A215 (00:07:35)
16 - A216 (00:06:09)
17 - A217 (00:03:07)
18 - A218 (00:03:16)
19 - A219 (00:03:16)
20 - A220 (00:07:59)
21 - A221 (00:03:12)
22 - A222 (00:01:02)
23 - A223 (00:00:20)
24 - A224 (00:02:28)
25 - A225 (00:01:31)
26 - A226 (00:02:58)
27 - A227 (00:03:10)
28 - A228 (00:01:18)
--

• Лог DRM •

foobar2000 1.6.11 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2024-02-13 08:36:51
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Andrea Albanese / Acrostico
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR9 -1.03 dB -10.15 dB 0:33 01-A|1|01
DR12 -0.30 dB -16.20 dB 5:33 02-A|1|02
DR9 -0.30 dB -12.52 dB 3:30 03-A|1|03
DR9 -0.30 dB -13.44 dB 2:29 04-A|1|04
DR10 -0.30 dB -15.49 dB 7:03 05-A|1|05
DR10 -1.11 dB -12.60 dB 5:46 06-A|1|06
DR10 -0.30 dB -11.30 dB 0:43 07-A|1|07
DR9 -0.30 dB -13.48 dB 7:23 08-A|1|08
DR14 -1.45 dB -17.95 dB 4:14 09-A|1|09
DR11 -0.30 dB -19.40 dB 0:32 10-A|1|10
DR9 -0.30 dB -13.16 dB 1:40 11-A|1|11
DR8 -0.30 dB -12.32 dB 3:26 12-A|1|12
DR9 -0.30 dB -13.09 dB 6:31 13-A|1|13
DR14 -0.30 dB -20.56 dB 5:16 14-A|1|14
DR10 -0.30 dB -13.68 dB 7:35 15-A|2|15
DR11 -0.30 dB -16.43 dB 6:09 16-A|2|16
DR8 -0.47 dB -10.81 dB 3:08 17-A|2|17
DR8 -0.30 dB -10.86 dB 3:16 18-A|2|18
DR10 -0.30 dB -14.50 dB 3:17 19-A|2|19
DR8 -0.30 dB -12.39 dB 7:59 20-A|2|20
DR9 -0.30 dB -14.61 dB 3:13 21-A|2|21
DR9 -0.68 dB -14.52 dB 1:02 22-A|2|22
DR15 -0.30 dB -18.15 dB 0:20 23-A|2|23
DR9 -0.30 dB -12.00 dB 2:28 24-A|2|24
DR11 -0.30 dB -15.83 dB 1:32 25-A|2|25
DR8 -0.30 dB -10.21 dB 2:59 26-A|2|26
DR10 -0.30 dB -14.47 dB 3:11 27-A|2|27
DR8 -0.30 dB -10.75 dB 1:19 28-A|2|28
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 28
Official DR value: DR10
Samplerate: 44100 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 24
Bitrate: 1020 kbps
Codec: FLAC
================================================================================
-
[Профиль] [ЛС]
Показать сообщения:    
Ответить на тему

Текущее время: 24-Ноя 13:54

Часовой пояс: UTC ± 0



Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете прикреплять файлы к сообщениям
Вы не можете скачивать файлы

[  Время выполнения: 0.0504 сек  |  MySQL: 0.0056 сек (11%) · 4 запр.  |  сжатие Gzip: выкл  |  Память: 428.32 KB / 1.99 MB / 1.35 MB  ] |  |  |